Technical | Supply Voltage (DC) | 4.50V (min) |
Output Current | 2.4 mA | |
Number of Circuits | 4 | |
Number of Channels | 4 | |
Number of Positions | 14 | |
Number of Gates | 4 | |
Number ofinputs | 2 | |
Operating Temperature (Max) | 70°C | |
Operating Temperature (Min) | -40°C | |
Supply Voltage (Max) | 15.5 V | |
Supply Voltage (Min) | 4.5 V | |
Package | Mounting Style | Surface Mount |
Number of Pins | 14 | |
Case/Package | SOIC-14 | |
Dimensions | Case/Package | SOIC-14 |
Physical | Operating Temperature | -40℃ ~ 125℃ |
Other | Product Lifecycle Status | Unknown |
Packaging | Each | |
Compliance | RoHS | RoHS CompliantHaH5 |
Lead-Free Status | Lead Free | |
REACH SVHC Compliance | No SVHC | |
Customs | ECCN Code | No SVHC |
NXP HEF4093BT & Недвери, серия HEF4000, спусковой механизм Шмидта, 4 двери, 2 вход, 2,4 мА, 4.5В до 15.5В, SOIC – 14
HEF4093BT представляет собой два полных набора NAND. Каждое включение имеет цикл Шмитта триггера. Загрузочные сигналы находятся в разных точках для позитивных и негативных признаков. Различие между позитивным (VT +) и негативным (VT) определяется как гиперболический (VH).
Шмитт Триггер вводит дискриминацию. Fully static operation.Standardised symmetrical output characteristics
Контакты